Menurut William Marston, tipe kepribadian seseorang dapat diketahui berdasarkan observasi terhadap pola perilaku yang ditampilkannya. Tipe kepribadian tersebut terdiri atas tipe dominant, inspiring, supportive, dan cautious.
Tiap tipe kepribadian tersebut menggambarkan paduan dari dimensi gaya hubungan dengan orang lain, yaitu peramah (outgoing) atau pendiam (reserved) dan dimensi prioritas, yaitu berorientasi terhadap tugas (task-oriented) atau berorientasi terhadap orang (people-oriented). Hal ini divisualisasikan dalam tabel di bawah ini:
OUTGOING | |||
TASK ORIENTED | D | I | PEOPLE ORIENTED |
C | S | ||
RESERVED |
Gambar Paduan Gaya Hubungan yang Menunjukkan Tipe Kepribadian
- Tipe D (Dominant) merupakan perpaduan Outgoing dan Task-oriented.
- Tipe I (Inspiring) merupakan perpaduan Outgoing dan People-oriented
- Tipe S (Supportive) merupakan perpaduan Reserved dan People-oriented
- Tipe C (Cautious) merupakan perpaduan Reserved dan Task-oriented
Rincian karakteristik dari tiap-tiap tipe kepribadian tersebut adalah sebagai berikut:
A. TIPE “DOMINANT” | ||
Kata-kata penjelas | Dominan (dominant), pengatur (direct), penuntut/banyak permintaan (demanding), tegas (decisive), tekun (determined), pelaku (doer) | |
Mind-set | Lakukan! Wujudkan! Raih kemenangan! Hasil! | |
Hal yang disukai | Kegiatan, Kompetisi, Kerja keras, Melakukan sesuatu, Tantangan, Mendapatkan hasil, Menjadi pimpinan, Menyelesaikan tugas-tugas | |
Mereka adalah orang yang | Goal-oriented, tidak mudah puas, percaya diri, tabah, tekun, menyadari pentingnya prestasi | |
Dimotivasi oleh | Tantangan, pilihan, pengendalian | |
Lingkungan yang dibutuhkan | Kebebasan, kewenangan, kegiatan yang bervariasi, kesempatan berkembang | |
Gaya komunikasi | Komunikasi lugas/terus terang | |
Kelemahan | Kurang sensitif terhadap orang lain, kurang bisa santai, kurang sabar. | |
B. TIPE “INSPIRING” | ||
Kata-kata penjelas | Bersemangat (inspiring), berpengaruh (influencing), penting (important), interaktif (interactive), mengesankan (impressive), berminat pada hubungan dengan orang lain (interrested in people) | |
Mind-set | Jadi bintang pertunjukan; bersenang-senang dan gembira! | |
Hal yang disukai | Mempengaruhi orang lain, rencana jangka pendek, membuat orang tertawa, melakukan banyak hal/kegiatan, berbincang-bincang dengan orang lain, prestise, dipandang penting. | |
Mereka adalah orang yang | Banyak bicara, pandai memulai hubungan, menyenangkan, cenderung membesar-besarkan, mudah gembira, senang menonton. | |
Dimotivasi oleh | Penghargaan, persetujuan, popularitas | |
Lingkungan yang dibutuhkan | Prestise, hubungan persahabatan, kesempatan untuk mempengaruhi orang lain, Kesempatan untuk mengilhami orang lain, kesempatan untuk mengemukakan ide. | |
Gaya komunikasi | Bersahabat dan komunikasi informal | |
Kelemahan | Kurang bisa mengelola waktu, kurang realistis, kurang mendengarkan orang lain, kurang memperhatikan penyelesaian tugas | |
C. TIPE “SUPPORTIVE” | ||
Kata-kata penjelas | Pendukung (supportive), kokoh (steady), tabah/teguh hati (stable), ramah (sweet), peka (sensitive), sentimentil (sentimental) | |
Mind-set | Netral. Bergaullah dengan semua orang. Tidak ada konflik. | |
Hal yang disukai | Perdamaian, harmoni, ketenteraman hati, kelompok persahabatan, kerja tim, menolong orang lain, kerjasama. | |
Mereka adalah orang yang | Beorientasi kelompok (team-oriented), bersahabat, kooperatif, teman setia, peka terhadap kebutuhan orang lain, mau memahami dan menerima orang lain | |
Dimotivasi oleh | Keamanan, penghargaan, kepastian/jaminan (Assurance) | |
Lingkungan yang dibutuhkan | Wilayah khusus (specialization), identifikasi dengan kelompok, pola kerja yang mapan, situasi yang stabil, lingkungan yang konsisten | |
Gaya komunikasi | Komunikasi yag hangat, terbuka, tulus. | |
Kelemahan | Sulit bila harus menghadapi perubahan, tidak mampu mengatakan “Tidak”, sulit bertindak bebas/independen | |
C. TIPE “CAUTIOUS” | ||
Kata-kata penjelas | Hati-hati (cautious), penuh perhitungan (calculating), mampu (competent), konsisten (consistent), pemikir (contemplative), teliti (careful) | |
Mind-set | Kerjakan sesuatu dengan benar dan sempurna. Apa rencananya? Sudahkah mempertimbangkan segala sesuatunya? Apa tujuan sesungguhnya? Mengapa? | |
Hal yang disukai | Konsistensi, kerja hebat, mengerjakan dengan tepat, informasi/data, nilai (value), kualitas, segala sesuatu berjalan dengan benar, ada perencanaan, prosedur, kejujuran. | |
Mereka adalah orang yang | Berorientasi pada prosedur (procedure-oriented), mengabdikan diri pada tugas, terfokus pada detail, logis, akurat, menaruh rasa hormat (respectful) | |
Dimotivasi oleh | Jawaban berkualitas, keunggulan, nilai (value) | |
Lingkungan yang dibutuhkan | Tugas yang ditentukan dengan jelas, sumber daya dan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugas, bebas untuk mengajukan pertanyaan, resiko terbatas, tugas yang membutuhkan perencanaan dan ketepatan | |
Gaya komunikasi | Komunikasi yang logis, tepat, dan detail. | |
Kelemahan | Analisis berlebihan (over-analizyng), kurang mampu menepati deadline, perfeksionis, kurang mampu mengekspresikan perasaan, kurang memperhatikan pentingnya perasaan orang lain. |
0 komentar:
Posting Komentar